Add your characters to cart and compare their heights
Vivre Card No. : ASC
Category
Add selected () to cart
Add selected () to cart
Add selected to cart
Select all
Clear all
Hide Heights
Filters Sort results
Reset Apply
Image | 名前 | Name | Height | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビシャ門 | 182 cm | ||||
![]() | 福ロクジュ | 221 cm | ||||
![]() | オニ丸(牛鬼丸) | 428 cm | ||||
![]() | 光月トキ(天月トキ) | 190 cm | ||||
![]() | うるティ | 173 cm | ||||
![]() | フーズ・フー | 336 cm | ||||
![]() | ブラックマリア | 820 cm | ||||
![]() | ササキ | 318 cm | ||||
![]() | 八茶 | 6680 cm | ||||
![]() | ヤマト | 263 cm | ||||
![]() | 光月おでん | 382 cm | ||||
![]() | 雷ぞう | 311 cm | ||||
![]() | 傳ジロー | 306 cm | ||||
![]() | 菊の丞 | 287 cm | ||||
![]() | 河松 | 271 cm | ||||
![]() | アシュラ童子(酒天丸) | 544 cm | ||||
![]() | しのぶ | 180 cm |
